________________C________....................................... ________________________R....................................... ________________W________....................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 15457 | 0/265/3091 | _ | 12.26 | 1303 | 75 | 0.0 | 0.89 | 14.98 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/252/3113 | _ | 12.27 | 480 | 75 | 0.0 | 2.06 | 10.91 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/253/3259 | _ | 12.26 | 1111 | 51 | 0.0 | 0.34 | 12.72 | 157.90.155.240 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
0-9 | 15457 | 0/227/3541 | _ | 12.24 | 2264 | 72 | 0.0 | 0.43 | 13.23 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/245/3092 | _ | 12.26 | 1562 | 74 | 0.0 | 0.30 | 12.63 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/224/3314 | _ | 12.28 | 342 | 102 | 0.0 | 0.73 | 11.70 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/247/3012 | _ | 12.24 | 2537 | 0 | 0.0 | 0.58 | 8.86 | 170.64.130.197 | rt.kpi.ua | GET / HTTP/1.1 |
0-9 | 15457 | 0/311/3498 | _ | 12.24 | 2538 | 0 | 0.0 | 0.54 | 9.77 | 170.64.130.197 | rt.kpi.ua | \x16\x03\x01 |
0-9 | 15457 | 0/246/3169 | _ | 12.20 | 2148 | 1 | 0.0 | 1.61 | 8.54 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/293/3343 | _ | 12.25 | 2021 | 64 | 0.0 | 1.24 | 8.94 | 78.46.215.1 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
0-9 | 15457 | 0/305/3235 | _ | 12.28 | 221 | 0 | 0.0 | 1.47 | 15.69 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/251/2949 | _ | 12.24 | 2524 | 74 | 0.0 | 0.41 | 9.64 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/239/3310 | _ | 12.26 | 961 | 77 | 0.0 | 0.27 | 13.04 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/246/2963 | _ | 12.25 | 1784 | 0 | 0.0 | 0.30 | 8.94 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/265/3179 | _ | 12.27 | 841 | 74 | 0.0 | 0.41 | 8.18 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/257/3228 | _ | 12.27 | 581 | 74 | 0.0 | 0.92 | 11.39 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 2/251/3221 | C | 12.28 | 1 | 73 | 7.4 | 0.88 | 13.71 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/261/3448 | _ | 12.26 | 1423 | 74 | 0.0 | 0.26 | 15.03 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/239/3150 | _ | 12.25 | 1684 | 74 | 0.0 | 0.96 | 9.59 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/257/3043 | _ | 12.27 | 720 | 76 | 0.0 | 1.62 | 11.24 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/250/3099 | _ | 12.27 | 665 | 0 | 0.0 | 0.81 | 12.52 | 20.169.53.154 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/247/3297 | _ | 12.25 | 1904 | 0 | 0.0 | 0.31 | 11.75 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/276/3019 | _ | 12.24 | 2404 | 76 | 0.0 | 1.43 | 13.57 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/259/3116 | _ | 12.28 | 100 | 52 | 0.0 | 0.68 | 11.10 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
0-9 | 15457 | 0/240/2985 | _ | 12.24 | 2625 | 70 | 0.0 | 0.32 | 8.81 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/246/2981 | _ | 12.84 | 57 | 0 | 0.0 | 0.31 | 8.35 | 89.42.231.140 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/245/3038 | _ | 12.82 | 1414 | 108 | 0.0 | 0.32 | 11.74 | 78.47.173.76 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
1-9 | 15458 | 0/289/3137 | _ | 12.81 | 2043 | 73 | 0.0 | 1.22 | 15.25 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/281/3230 | _ | 12.82 | 1663 | 52 | 0.0 | 0.61 | 8.62 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/261/3120 | _ | 12.82 | 1062 | 0 | 0.0 | 0.92 | 8.72 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/272/3065 | _ | 12.80 | 2536 | 0 | 0.0 | 0.79 | 16.52 | 170.64.130.197 | rt.kpi.ua | \x16\x03\x01 |
1-9 | 15458 | 0/243/3284 | _ | 12.84 | 200 | 94 | 0.0 | 1.82 | 10.14 | 168.119.53.160 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
1-9 | 15458 | 0/288/3312 | _ | 12.81 | 1978 | 0 | 0.0 | 0.35 | 12.49 | 45.156.130.46 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/267/3067 | _ | 12.82 | 1923 | 75 | 0.0 | 0.59 | 7.45 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/298/3117 | _ | 12.81 | 2325 | 40 | 0.0 | 1.95 | 10.14 | 78.46.190.63 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
1-9 | 15458 | 0/254/3168 | _ | 12.82 | 1182 | 77 | 0.0 | 0.69 | 10.14 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/274/3155 | _ | 12.84 | 461 | 75 | 0.0 | 0.22 | 8.43 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/238/2908 | _ | 12.80 | 2538 | 0 | 0.0 | 0.40 | 11.77 | 170.64.130.197 | rt.kpi.ua | GET /aab8 HTTP/1.1 |
1-9 | 15458 | 0/273/3399 | _ | 12.83 | 595 | 0 | 0.0 | 0.31 | 8.23 | 91.230.168.203 | rt.kpi.ua | GET / HTTP/1.1 |
1-9 | 15458 | 0/245/3223 | _ | 12.82 | 1543 | 73 | 0.0 | 1.13 | 8.52 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/243/2922 | _ | 12.82 | 1794 | 0 | 0.0 | 0.63 | 11.20 | 195.3.221.137 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/258/3023 | _ | 12.81 | 2144 | 153 | 0.0 | 0.56 | 10.57 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/245/3129 | _ | 12.82 | 942 | 34 | 0.0 | 0.38 | 9.24 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/244/2982 | _ | 12.83 | 702 | 81 | 0.0 | 0.30 | 14.13 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/276/3211 | _ | 12.83 | 822 | 70 | 0.0 | 0.47 | 13.58 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/264/3302 | _ | 12.84 | 360 | 74 | 0.0 | 0.41 | 13.72 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/262/2968 | _ | 12.80 | 2471 | 0 | 0.0 | 0.69 | 10.57 | 204.76.203.206 | rt.kpi.ua | NULL |
1-9 | 15458 | 0/244/3118 | _ | 12.80 | 2628 | 319 | 0.0 | 0.48 | 9.17 | 168.119.96.239 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
1-9 | 15458 | 0/242/2982 | _ | 12.83 | 602 | 0 | 0.0 | 0.82 | 10.60 | 91.230.168.107 | rt.kpi.ua | \x16\x03\x03\x01\xa6\x01 |
1-9 | 15458 | 0/270/3304 | R | 12.80 | 6 | 71 | 0.0 | 0.36 | 8.33 | ? | ? | ..reading.. |
2-9 | 14268 | 0/114/1182 | _ | 3.98 | 1648 | 2 | 0.0 | 0.20 | 3.80 | 170.64.219.5 | rt.kpi.ua | GET /.env HTTP/1.1 |
2-9 | 14268 | 0/109/1237 | _ | 3.97 | 2163 | 78 | 0.0 | 0.15 | 2.88 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/103/1044 | _ | 3.98 | 1718 | 56 | 0.0 | 0.39 | 1.86 | 168.119.96.239 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
2-9 | 14268 | 0/94/1071 | _ | 3.96 | 2385 | 262 | 0.0 | 1.23 | 3.44 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/118/979 | _ | 4.00 | 239 | 73 | 0.0 | 0.21 | 1.51 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/102/1023 | _ | 3.99 | 1081 | 74 | 0.0 | 0.17 | 5.09 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/103/932 | _ | 3.99 | 1322 | 74 | 0.0 | 0.13 | 1.78 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/95/1117 | _ | 4.00 | 600 | 75 | 0.0 | 0.41 | 1.71 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/98/1267 | _ | 3.98 | 1442 | 80 | 0.0 | 0.11 | 2.92 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/108/1138 | _ | 3.99 | 1201 | 74 | 0.0 | 0.66 | 2.68 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/106/1117 | _ | 4.00 | 806 | 283 | 0.0 | 0.17 | 3.96 | 49.13.130.29 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
2-9 | 14268 | 0/101/1201 | _ | 4.00 | 430 | 0 | 0.0 | 0.13 | 1.71 | 185.16.38.107 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/105/964 | _ | 4.00 | 503 | 81 | 0.0 | 0.13 | 1.34 | 49.13.167.123 | rt.kpi.ua | HEAD / HTTP/1.1 |
2-9 | 14268 | 0/117/1062 | _ | 4.00 | 719 | 0 | 0.0 | 1.14 | 4.01 | 204.76.203.219 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/101/1191 | _ | 4.00 | 119 | 75 | 0.0 | 0.14 | 2.85 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/107/1011 | _ | 4.01 | 31 | 61 | 0.0 | 1.25 | 2.88 | 91.230.168.106 | rt.kpi.ua | GET / HTTP/1.1 |
2-9 | 14268 | 2/107/1184 | W | 4.01 | 0 | 0 | 1.7 | 0.14 | 3.12 | 216.73.216.223 | rt.kpi.ua | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-9 | 14268 | 0/105/943 | _ | 3.96 | 2505 | 71 | 0.0 | 1.46 | 3.73 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/105/1266 | _ | 3.96 | 2537 | 0 | 0.0 | 0.19 | 2.63 | 170.64.130.197 | rt.kpi.ua | \x16\x03\x01 |
2-9 | 14268 | 0/113/1159 | _ | 3.97 | 2284 | 75 | 0.0 | 0.14 | 2.48 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/106/1225 | _ | 3.99 | 949 | 0 | 0.0 | 0.16 | 1.59 | 188.166.16.179 | rt.kpi.ua | GET /admin/config.php HTTP/1.0 |
2-9 | 14268 | 0/103/988 | _ | 3.96 | 2539 | 0 | 0.0 | 0.14 | 1.56 | 170.64.130.197 | rt.kpi.ua | GET /aaa9 HTTP/1.1 |
2-9 | 14268 | 0/115/1256 | _ | 3.98 | 1803 | 73 | 0.0 | 0.16 | 2.10 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/108/1133 | _ | 3.98 | 1976 | 31 | 0.0 | 0.15 | 2.31 | 45.156.130.4 | rt.kpi.ua | NULL |
2-9 | 14268 | 0/110/1096 | _ | 3.97 | 2024 | 1343 | 0.0 | 0.36 | 1.37 | 10.234.128.11 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/390 | . | 0.25 | 2444730 | 1139 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/392 | . | 0.25 | 2444730 | 1547 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/384 | . | 0.25 | 2444730 | 1976 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/729 | . | 0.25 | 2444730 | 995 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/557 | . | 0.25 | 2444730 | 1970 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/471 | . | 0.25 | 2444730 | 754 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/548 | . | 0.25 | 2444730 | 886 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/647 | . | 0.25 | 2444730 | 1465 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/534 | . | 0.25 | 2444730 | 849 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/289 | . | 0.25 | 2444730 | 846 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/544 | . | 0.25 | 2444730 | 1285 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/636 | . | 0.24 | 2444730 | 4638 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/429 | . | 0.25 | 2444730 | 1154 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/705 | . | 0.25 | 2444730 | 741 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/277 | . | 0.25 | 2444730 | 1961 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/545 | . | 0.24 | 2444730 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /dav/server.php/files/personal/%2e%2e/%2e%2e//%2e%2e//%2e%2 |
3-5 | - | 0/0/524 | . | 0.25 | 2444730 | 1966 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/588 | . | 0.25 | 2444730 | 685 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/421 | . | 0.25 | 2444730 | 970 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/594 | . | 0.25 | 2444730 | 832 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/475 | . | 0.25 | 2444730 | 1204 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/545 | . | 0.25 | 2444730 | 1292 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/536 | . | 0.25 | 2444730 | 841 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/239 | . | 0.25 | 2444730 | 1221 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
3-5 | - | 0/0/744 | . | 0.25 | 2444730 | 852 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/109 | . | 0.05 | 2444730 | 4385 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/127 | . | 0.05 | 2444730 | 4251 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/119 | . | 0.05 | 2444730 | 4388 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/137 | . | 0.05 | 2444730 | 4265 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/122 | . | 0.05 | 2444730 | 4249 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/113 | . | 0.07 | 2444730 | 2055 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/118 | . | 0.05 | 2444730 | 863 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/115 | . | 0.07 | 2444730 | 2356 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/124 | . | 0.07 | 2444730 | 2467 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/145 | . | 0.05 | 2444730 | 691 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/135 | . | 0.05 | 2444730 | 690 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/109 | . | 0.07 | 2444730 | 2326 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/124 | . | 0.07 | 2444730 | 2166 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/118 | . | 0.07 | 2444730 | 2140 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/136 | . | 0.07 | 2444730 | 1846 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/134 | . | 0.07 | 2444730 | 1839 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/119 | . | 0.07 | 2444730 | 1521 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/133 | . | 0.05 | 2444730 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /hax/..CFIDE/adminapi/administrator.cfc?method=getBuildNumb |
4-5 | - | 0/0/110 | . | 0.08 | 2444730 | 1612 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET //faces/javax.faces.resource/web.xml?loc=../WEB-INF HTTP/1. |
4-5 | - | 0/0/136 | . | 0.08 | 2444730 | 1435 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/113 | . | 0.08 | 2444730 | 1434 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/134 | . | 0.08 | 2444730 | 1161 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /y3IJI7.txt?true HTTP/1.1 |
4-5 | - | 0/0/116 | . | 0.08 | 2444730 | 2766 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/149 | . | 0.08 | 2444730 | 1449 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
4-5 | - | 0/0/118 | . | 0.07 | 2444730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /%2e%2e/%2e%2e/etc/passwd HTTP/1.1 |
5-5 | - | 0/0/563 | . | 0.21 | 2444932 | 45282 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/757 | . | 0.19 | 2444932 | 45506 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /%3Cstyle%20onload=alert%60document.domain%60;%3E../../ HTT |
5-5 | - | 0/0/635 | . | 0.22 | 2444932 | 49540 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /wp-content/plugins/wp-planet/rss.class/scripts/magpie_debu |
5-5 | - | 0/0/807 | . | 0.22 | 2444932 | 6216 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | POST /template/aui/text-inline.vm HTTP/1.1 |
5-5 | - | 0/0/751 | . | 0.21 | 2444932 | 6638 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/555 | . | 0.18 | 2444932 | 37132 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/626 | . | 0.22 | 2444932 | 2470 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/995 | . | 0.18 | 2444932 | 22542 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET / HTTP/1.1 |
5-5 | - | 0/0/665 | . | 0.22 | 2444932 | 39884 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | POST /tc.CBS.Appl/tcspseudo HTTP/1.1 |
5-5 | - | 0/0/623 | . | 0.19 | 2444932 | 41525 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/644 | . | 0.22 | 2444932 | 39253 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /api/v1/cav/client/status/../../admin/options HTTP/1.1 |
5-5 | - | 0/0/753 | . | 0.21 | 2444932 | 8161 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/732 | . | 0.19 | 2444932 | 40462 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/621 | . | 0.22 | 2444932 | 8931 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /?travelpayouts_redirect=https://oast.me HTTP/1.1 |
5-5 | - | 0/0/555 | . | 0.22 | 2444932 | 542 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/471 | . | 0.22 | 2444932 | 6085 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /index.php?controller=pjFrontPublic&action=pjActionServices |
5-5 | - | 0/0/517 | . | 0.20 | 2444932 | 42326 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /readme.html HTTP/1.1 |
5-5 | - | 0/0/541 | . | 0.22 | 2444932 | 3281 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/705 | . | 0.22 | 2444932 | 2210 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/578 | . | 0.22 | 2444932 | 6429 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | GET /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php HTTP/1. |
5-5 | - | 0/0/647 | . | 0.21 | 2444932 | 6954 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/713 | . | 0.19 | 2444932 | 12345 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/633 | . | 0.18 | 2444932 | 29642 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/534 | . | 0.22 | 2444932 | 481 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
5-5 | - | 0/0/877 | . | 0.22 | 2444932 | 3681 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | 89.107.12.237 | rt.kpi.ua | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
Pid | Active | Idle | Accesses | State |
---|---|---|---|---|
6934 | 125995 | 0 | 2398 | Ready |
14296 | 116867 | 607 | 1478 | Ready |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 181 seconds, (range: 100...263) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 3585 total sessions expired since starting: 3583 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3 hit, 4819 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |